| Intro | Motos | Info USA | Condiciones | |||||||
![]() |
|||
| Las Rutas en moto | |||
| La Ruta 66 | Cada viajero puede elegir su modelo de moto entre una gran variedad de máquinas de las marcas Harley Davidson, Honda, BMW y otras. La disponibilidad de los modelos depende de la ruta elegida y de la antelación de la reserva. En principio hay los modelos actuales y más corrientes de Harley Davidson, más unas BMW y Honda Goldwing. Si tenéis un deseo especial, haremos todo lo posible para conseguir el modelo deseado, incluso quads, trikes o coches. Más abajo encontrareis los modelos más habituales. Junto a la reserva hay que indicar un modelo alternativo. Normalmente conseguimos uno de estos dos modelos, pero no podemos dar una garantía. Todas las motos se encuentran en un buen estado de conservación. Las motos grandes, como Goldwing o Electra Glide llevan radio y cd. El precio del alquiler incluye dos cascos tipo "jet" pero evidentemente se puede llevar el casco propio. Hay que dejar una fianza para alquilar la máquinas. La agencia bloquea el importe en la tarjeta de crédito, pero solamente lo cobra en caso de algún daño en la moto. Se puede contratar un seguro de daños en la moto que rebaja automáticamente el importe de la fianza y de la franquicia. |
||
| La Ruta 66 alternativa | |||
| California | |||
| American Music Highway | |||
| Highway 1 | |||
| Coast to Coast | |||
| Los desiertos de Arizona | |||
| Florida | |||
| Daytona Bike Week 2010 | |||
| El Dakar | |||
| Los Alpes | |||
![]() |
||||||
| Motor: | 1450 cc |
Marchas: | 5 |
|||
| Electra Glide | Cilindros: | 2 |
Peso: | 383 kg |
||
| Potencia: | 68 cv |
Altura del asiento: | 69,2 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 177 km/h |
Depósito: | 19 L |
|||
![]() |
||||||
| Road King | Motor: | 1450 cc |
Marchas: | 5 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 332 kg |
|||
| Potencia: | 68 cv |
Altura del asiento: | 69,2 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 177 km/h |
Depósito: | 19 L |
|||
![]() |
||||||
| Fat Boy | Motor: | 1450 cc |
Marchas: | 5 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 307 kg |
|||
| Potencia: | 68 cv |
Altura del asiento: | 66 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 177 km/h |
Depósito: | 18,6 L |
|||
![]() |
||||||
| V-Rod | Motor: | 1130 cc |
Marchas: | 5 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 270 kg |
|||
| Potencia: | 115 cv |
Altura del asiento: | 66 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 217 km/h |
Depósito: | 14 L |
|||
![]() |
||||||
| Dyna Glide | Motor: | 1450 cc |
Marchas: | 5 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 300 kg |
|||
| Potencia: | 68 cv |
Altura del asiento: | 66 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 177 km/h |
Depósito: | 18,6 L |
|||
![]() |
||||||
| Goldwing | Motor: | 1832 cc |
Marchas: | 5 |
||
| Cilindros: | 6 |
Peso: | 359 kg |
|||
| Potencia: | 118 cv |
Altura del asiento: | 74 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 202 km/h |
Depósito: | 25 L |
|||
![]() |
||||||
| BMW R1200RT | Motor: | 1170 cc |
Marchas: | 6 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 229 kg |
|||
| Potencia: | 110 cv |
Altura del asiento: | 81,7 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 223 km/h |
Depósito: | 26,8 L |
|||
![]() |
||||||
| BMW R1200GS | Motor: | 1170 cc |
Marchas: | 6 |
||
| Cilindros: | 2 |
Peso: | 199 kg |
|||
| Potencia: | 98 cv |
Altura del asiento: | 84 cm |
|||
| Velocidad máxima: | 202 km/h |
Depósito: | 19,7 L |
|||
| Inicio | ||||||